?發(fā)布時(shí)間:2020-04-17 ?瀏覽:
沿太行高速新鄉(xiāng)段、陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段、濮新黃河特大橋項(xiàng)目 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目詢價(jià)公告
根據(jù)河南省公路工程局集團(tuán)有限公司承建的沿太行高速新鄉(xiāng)段、陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段、濮新黃河特大橋項(xiàng)目施工進(jìn)度安排,河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司對(duì)以上工程項(xiàng)目所需的P.042.5袋裝和散裝水泥、P.052.5袋裝和散裝水泥的運(yùn)輸進(jìn)行公開詢價(jià)采購(gòu),本次詢價(jià)采購(gòu)公告刊登在“河南省公路工程局集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://cscec2btz.cn/gcj/)”,請(qǐng)符合本次詢價(jià)采購(gòu)要求的水泥公路運(yùn)輸方參加競(jìng)價(jià)。
一、采購(gòu)編號(hào):豫工物詢采XC(2020)SNYS 001號(hào)
二、項(xiàng)目概況
沿太行高速新鄉(xiāng)段:路線全長(zhǎng)約29.54公里,起于輝縣市黃水鄉(xiāng)老莊北與新晉高速交又處,向西南沿太行山前布線,經(jīng)上八里鎮(zhèn)、薄壁鎮(zhèn)是一條連接八里溝景區(qū)、寶泉景區(qū)、云臺(tái)山景區(qū)等多片景區(qū)的旅游特色公路,終點(diǎn)接鄭云高速,全線采用高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)時(shí)速100m/小時(shí)。
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段:路線全長(zhǎng)約33.92公里,路線起于濮范高速K31+750附近,呈南北走向,于棗科村東北部下穿晉豫魯鐵路,路線繼續(xù)向南,于棗科村東上跨北金堤大堤,路線一直向南,于寺王莊村東上跨金堤河,候里家村西北上跨湯臺(tái)鐵路,于前趙樓上跨規(guī)劃濮衛(wèi)高速,路線繼續(xù)向南,至濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)西辛莊村,雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)時(shí)速120km/h。
濮新高速黃河特大橋:本項(xiàng)目為獨(dú)立大橋項(xiàng)目,路線全長(zhǎng)約8.13公里,位于河南省濮陽(yáng)市和山東省菏澤市境內(nèi),項(xiàng)目起于濮新高速公路濮陽(yáng)段一期工程終點(diǎn)(設(shè)為黃河特大橋的北橋頭),路線繼續(xù)向南,于小辛莊南上跨黃河北大堤,路線偏向東南,過(guò)后寨、段寨西,跨過(guò)黃河,于菏澤市牡丹區(qū)李村鎮(zhèn)東高寨東北跨越黃河南大堤,路線向南止于東高寨東南(設(shè)黃河特大橋南橋頭)。
三、詢價(jià)內(nèi)容
各潛在水泥生產(chǎn)廠家出廠的袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸至沿太行高速新鄉(xiāng)段、陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段、濮新黃河特大橋項(xiàng)目的各個(gè)施工標(biāo)段。
四、運(yùn)輸方案
沿太行高速新鄉(xiāng)段、陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段、濮新黃河特大橋項(xiàng)目袋、散裝水泥運(yùn)輸共劃分為十四個(gè)方案,如下表:
方案號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 起運(yùn)地點(diǎn) | 路線號(hào) | 卸貨地點(diǎn) | 散裝量 (噸) | 袋裝量 (噸) |
方案一 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 新鄉(xiāng)平原同力水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案二 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 沁陽(yáng)市金隅水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 62906 | 6502 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 63000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 80000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 72000 | 5000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 115000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 70000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 120000 | 8000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 180000 | 10000 | |||
方案三 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 邯鄲金隅太行水泥有限責(zé)任公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案四 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 博愛金隅水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案五 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 衛(wèi)輝市春江袋、散裝水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案六 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 焦作千業(yè)袋、散裝水泥有限責(zé)任公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案七 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 河南省太陽(yáng)石集團(tuán)袋、散裝水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案八 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 濮陽(yáng)同力袋、散裝水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案九 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 安陽(yáng)湖波熟料有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案十 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 衛(wèi)輝市天瑞水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案十一 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 莘縣山水水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案十二 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 河南孟電集團(tuán)水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案十三 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 | |||
方案十四 | 袋裝、散裝水泥公路運(yùn)輸 | 河南省同力水泥有限公司 | 1 | 沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ1標(biāo)輝縣黃水鄉(xiāng)龍門村東 | 63000 | 5000 |
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ2標(biāo)輝縣上八里鎮(zhèn)馬頭口村 | 80000 | 5000 | ||||
沿太行高速新鄉(xiāng)段TJ3標(biāo)輝縣薄壁鎮(zhèn)南胡村東 | 72000 | 5000 | ||||
2 | 陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ1標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨鎮(zhèn) | 115000 | 8000 | |||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ2標(biāo)濮陽(yáng)縣戶部寨大高莊村 | 70000 | 8000 | ||||
陽(yáng)新高速濮陽(yáng)段TJ3標(biāo)濮陽(yáng)縣白罡鄉(xiāng) | 120000 | 8000 | ||||
3 | 濮新黃河特大大橋南橋頭菏澤牡丹區(qū)王勝屯村 | 180000 | 10000 | |||
4 | 濮新黃河大橋北橋頭濮陽(yáng)縣梨園鄉(xiāng)后寨村 | 120000 | 10000 |
注:
1、因我方在各潛在水泥供應(yīng)廠家采購(gòu)水泥數(shù)量為暫估數(shù)量,各運(yùn)輸方案實(shí)際需要運(yùn)輸?shù)拇?、散裝水泥數(shù)量以最終實(shí)際運(yùn)輸發(fā)生量為準(zhǔn),各運(yùn)輸方案累計(jì)需要運(yùn)輸?shù)拇?、散裝水泥數(shù)量約為90萬(wàn)噸。
2、運(yùn)輸期限: 2020年04月28日-2023年12月31日。
五、報(bào)價(jià)人資格條件:
1、營(yíng)業(yè)范圍要求
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格、增值稅一般納稅人、具有招標(biāo)物資公路運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)輸公司,并且具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具有《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》,并且證件需在法定有效期限內(nèi)。
2、運(yùn)輸能力要求
具有履行合同所必須的運(yùn)輸設(shè)備和能力,有固定的運(yùn)輸設(shè)備,且投入本項(xiàng)目運(yùn)輸?shù)淖杂熊囕v不少于15臺(tái),提供自有袋、散裝水泥運(yùn)輸車輛行車證證明。
3、財(cái)務(wù)能力要求
注冊(cè)資本金不低于100萬(wàn)元人民幣,資金財(cái)務(wù)狀況良好,具備實(shí)施本項(xiàng)目合同充足的資金保障能力,提供本企業(yè)2018年度的《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》。
4、運(yùn)輸業(yè)績(jī)要求
具有同類物資運(yùn)輸合同業(yè)績(jī), 在2018年、2019年每年至少有兩份袋裝及散裝水泥公路運(yùn)輸業(yè)績(jī)證明材料,提供合同簽訂證明,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)。
5、履約信用要求
在過(guò)去兩年內(nèi),與河南省公路工程局集團(tuán)有限公司及其下屬公司沒(méi)有發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛或不良合同履約記錄,具有良好的社會(huì)信譽(yù)。
6、本項(xiàng)目拒絕聯(lián)合體和自然人參與報(bào)價(jià)。
六、報(bào)價(jià)評(píng)審:
密封報(bào)價(jià),最終以每種運(yùn)輸方案的各運(yùn)輸路線按照運(yùn)輸總價(jià)由低到高排名以及實(shí)際運(yùn)輸能力擇優(yōu)確定成交候選人,同一報(bào)價(jià)人可以在不同的運(yùn)輸方案中可重復(fù)被選擇,報(bào)價(jià)人須滿足“報(bào)價(jià)人資格條件”所有條款的要求。
七、報(bào)名和詢價(jià)文件的獲取
請(qǐng)有意向參與的報(bào)價(jià)人于2020年04月17日至2020年04月22日,每日上午9時(shí) 00分至11時(shí) 30 分,下午15時(shí) 00 分至17 時(shí) 30 分(北京時(shí)間下同),將企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件掃描件(加蓋單位公章)、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋單位公章)、經(jīng)辦人身份證原件掃描件、開戶許可證原件掃描件、授權(quán)委托書原件掃描件(見附件1)、《報(bào)名申請(qǐng)表》原件掃描件(見附件2)一套,發(fā)送至河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司指定的信箱(hnswzgs@163.com),并電話通知詢價(jià)人后免費(fèi)獲取《詢價(jià)文件》。
八、現(xiàn)場(chǎng)踏勘
本項(xiàng)目不統(tǒng)一組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘,報(bào)價(jià)人須對(duì)所報(bào)價(jià)運(yùn)輸方案的各運(yùn)輸路線進(jìn)行實(shí)地勘察,相關(guān)費(fèi)用自理,安全責(zé)任自負(fù)。
九、報(bào)價(jià)文件的遞交
1、遞交報(bào)價(jià)文件的開始時(shí)間為2020年04月27日8時(shí)00分,遞交評(píng)審文件的截止時(shí)間為2020年04月28日12時(shí)30分;遞交方式:現(xiàn)場(chǎng)遞交;地點(diǎn)為:鄭州市中原路91號(hào)河南省公路工程局集團(tuán)物資分公司610房間。聯(lián)系電話:0371-67165851
2、每個(gè)報(bào)價(jià)人可制作一套報(bào)價(jià)文件,包括資質(zhì)文件一正一副,報(bào)價(jià)單原件一份。報(bào)價(jià)須密封遞交并注明運(yùn)輸方案號(hào)、報(bào)價(jià)人的名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
3、逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的報(bào)價(jià)文件,詢價(jià)人不予受理。
十、詢價(jià)保證金
報(bào)價(jià)人在送交《報(bào)價(jià)文件》之前,應(yīng)向詢價(jià)人提交人民幣伍萬(wàn)元整(50000.00元人民幣)的報(bào)價(jià)保證金。報(bào)價(jià)保證金采用現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式且必須由報(bào)價(jià)人基本帳戶一次性轉(zhuǎn)出,且須在報(bào)價(jià)文件截止期2020年04月27日12時(shí)00分前到賬(由詢價(jià)人進(jìn)行核查)。
賬戶名稱:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司
納稅人識(shí)別號(hào):91410100MA46CCMP2U
開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司鄭州大學(xué)路支行
賬戶:2468 6570 0827。
地址:鄭州市二七區(qū)中原路91號(hào)辦公樓605
電話:0371-67166776、
報(bào)價(jià)人報(bào)價(jià)保證金,并作為其報(bào)價(jià)文件的組成部分。報(bào)價(jià)人不按本條款要求遞交報(bào)價(jià)保證金的,其報(bào)價(jià)文件作廢件處理。詢價(jià)人與報(bào)價(jià)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi),向未入圍的報(bào)價(jià)人和入圍報(bào)價(jià)人無(wú)息退還報(bào)價(jià)保證金。
有下列情形之一的,報(bào)價(jià)保證金將不予退還;
(1)報(bào)價(jià)人在規(guī)定的報(bào)價(jià)有效期內(nèi)撤銷或修改其報(bào)價(jià)文件。
(2)報(bào)價(jià)人在收到入圍通知書后,無(wú)正當(dāng)理由拒簽合同協(xié)議書或未按照?qǐng)?bào)價(jià)文件規(guī)定遞交履約保證金。
十一、詢價(jià)人聯(lián)系方式
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)部
聯(lián)系人:宋先生:聯(lián)系電話:0371-67165851、15903723565
地址:鄭州市中原路91號(hào)河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司610房間
電子信箱:hnswzgs@163.com
十二、監(jiān)督部門
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司物資分公司黨群綜合部
聯(lián)系電話:0371-67716899
2020年04月17日