?發(fā)布時(shí)間:2023-01-01 ?瀏覽:
焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第一經(jīng)理部路基土石方工程施工勞務(wù)合作
招標(biāo)公告補(bǔ)遺書(shū)
(編號(hào):001號(hào))
各投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團(tuán)有限公司焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段總承包部第一經(jīng)理部路基土石方工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)公告及招標(biāo)文件(招標(biāo)編號(hào): GCJ-JTGS-JPJX-1招字(2022)-001號(hào))作如下說(shuō)明,作為原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件的補(bǔ)充,請(qǐng)各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
焦平高速焦滎段項(xiàng)目第一經(jīng)理部第1招標(biāo)單元路基土石方工程勞務(wù)合作工程量清單報(bào)價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 暫定工程量 | 報(bào)價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 工作內(nèi)容 |
一 | 清理與掘除 | |||||
1 | 清表 | ㎡ | 125768 | 1)推挖表土并運(yùn)至路基外;2)砍樹(shù)挖根。 | ||
2 | 砍伐樹(shù)木 | 棵 | 5318 | 1)砍伐2)運(yùn)出路基外,20cm胸徑以上 | ||
3 | 挖除樹(shù)根 | 棵 | 5318 | 1)起土挖根2)運(yùn)出路基外,20cm胸徑以上 | ||
二 | 拆除結(jié)構(gòu)物 | |||||
1 | 瀝青混凝土路面 | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
2 | 水泥穩(wěn)定(底)基層 | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
4 | 混凝土結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
5 | 磚、石及其他砌體結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
三 | 路基挖方 | |||||
1 | 挖土方(不含運(yùn)輸) | m3 | 10 | 包括涵洞基礎(chǔ)開(kāi)挖。單價(jià)包括挖、裝、便道養(yǎng)護(hù) | ||
2 | 挖土方 (包含運(yùn)輸) | m3 | 31839.35 | 包括涵洞基礎(chǔ)開(kāi)挖。單價(jià)包括挖(含臺(tái)階)、裝、運(yùn)、卸(運(yùn)輸3Km以?xún)?nèi))、臨時(shí)流水槽、臨時(shí)排水溝設(shè)置、便道養(yǎng)護(hù)等全部費(fèi)用。 | ||
3 | 土方超運(yùn)距 | m3.km | 10 | 超運(yùn)(壓實(shí)方) | ||
4 | 石方超運(yùn)距 | m3.km | 10 | 超運(yùn)(自然方) | ||
四 | 路基填筑 | |||||
1 | 填前沖擊壓實(shí) | 遍.m2 | 36470 | 1)沖、壓;2)整平;3)20遍 | ||
2 | 利用土方(含錐坡) |
| 748946.55 | 1)整平碾壓(壓實(shí)方);2)邊坡修整;3)翻曬;4)臨時(shí)流水槽 | ||
3 | 土工格柵 | ㎡ | 109410 | 不含(土工制品)材料費(fèi) | ||
1 | 臺(tái)背(填筑、處理)回填5%水泥土 | m3 | 34810.45 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
六 | 低填淺挖路基處理 | |||||
1 | 路床(填筑、處理)回填4%水泥土 | m3 | 31167 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
2 | 路床(填筑、處理)回填5%水泥土 | m3 | 30468 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
七 | 特殊路基處理 | |||||
1 | 路床、路堤(路堤摻灰)回填3%水泥土 | m3 | 227293.52 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
2 | 路床、路堤(墓穴填筑處理)回填5%水泥土 | m3 | 1640.94 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
八 | 特殊路基(軟弱土) | |||||
1 | 挖淤泥 | m3 | 12346.14 | 1)挖、裝2)運(yùn)、棄(3Km以?xún)?nèi)) | ||
2 | 挖除非適應(yīng)性材料 | m3 | 74172.65 | 1)挖、裝2)運(yùn)、棄(3Km以?xún)?nèi)) | ||
3 | 換填碎石 | m3 | 129456.99 | 單價(jià)為壓實(shí)方,包括除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | ||
4 | 反濾土工布 | ㎡ | 832.61 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
九 | 橋頭管樁處治(擋墻) | |||||
1 | PTC管樁(錘擊)(預(yù)制管樁 ) | m | 10 | 場(chǎng)地平整,樁位定位,打壓樁:準(zhǔn)備移動(dòng)打壓樁機(jī)具,吊裝定位、校正,打壓樁;接樁:準(zhǔn)備接樁機(jī)具,對(duì)接上下樁節(jié),樁頂墊平,放置接樁材料,焊接;填心料填心,含檢測(cè)費(fèi) | ||
2 | C30樁帽現(xiàn)澆混凝土(含樁芯) | m3 | 10 | a、施工前場(chǎng)地平整;b、支模板;c、混凝土的澆筑與養(yǎng)生;d:模板加工、安裝、拆除 | ||
3 | 樁帽帶肋鋼筋 | Kg | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 | ||
4 | 5mm厚鋼板 | Kg | 10 | 除鋼板材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
5 | 反濾土工布 | ㎡ | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
6 | 土工格柵 | ㎡ | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
7 | 碎石墊層 | m3 | 10 | 單價(jià)為壓實(shí)方,包括除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | ||
總額 | 小寫(xiě): | |||||
大寫(xiě): |
更改為招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
投標(biāo)文件(報(bào)價(jià)):二、已標(biāo)價(jià)工程量清單
焦平高速焦滎段項(xiàng)目第一經(jīng)理部第1招標(biāo)單元路基土石方工程勞務(wù)合作工程量清單報(bào)價(jià)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 暫定工程量 | 報(bào)價(jià) (元) | 合價(jià) (元) | 工作內(nèi)容 |
一 | 清理與掘除 | |||||
1 | 清表 | ㎡ | 125768 | 1)推挖表土并運(yùn)至路基外;2)砍樹(shù)挖根。 | ||
2 | 砍伐樹(shù)木 | 棵 | 5318 | 1)砍伐2)運(yùn)出路基外,20cm胸徑以上 | ||
3 | 挖除樹(shù)根 | 棵 | 5318 | 1)起土挖根2)運(yùn)出路基外,20cm胸徑以上 | ||
二 | 拆除結(jié)構(gòu)物 | |||||
1 | 瀝青混凝土路面 | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
2 | 水泥穩(wěn)定(底)基層 | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
3 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
4 | 混凝土結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
5 | 磚、石及其他砌體結(jié)構(gòu) | m3 | 10 | 1)破除;2)廢料清除至路基外;3)場(chǎng)地清理、平整 | ||
三 | 路基挖方 | |||||
1 | 挖土方(不含運(yùn)輸) | m3 | 10 | 包括涵洞基礎(chǔ)開(kāi)挖。單價(jià)包括挖、裝、便道養(yǎng)護(hù) | ||
2 | 挖土方 (包含運(yùn)輸) | m3 | 31839.35 | 包括涵洞基礎(chǔ)開(kāi)挖。單價(jià)包括挖(含臺(tái)階)、裝、運(yùn)、卸(運(yùn)輸3Km以?xún)?nèi))、臨時(shí)流水槽、臨時(shí)排水溝設(shè)置、便道養(yǎng)護(hù)等全部費(fèi)用。 | ||
3 | 土方超運(yùn)距 | m3.km | 10 | 超運(yùn)(壓實(shí)方) | ||
4 | 石方超運(yùn)距 | m3.km | 10 | 超運(yùn)(自然方) | ||
四 | 路基填筑 | |||||
1 | 填前沖擊壓實(shí) | 遍.m2 | 36470 | 1)沖、壓;2)整平;3)20遍 | ||
2 | 利用土方(含錐坡) |
| 748946.55 | 1)整平碾壓(壓實(shí)方);2)邊坡修整;3)翻曬;4)臨時(shí)流水槽 | ||
3 | 土工格柵 | ㎡ | 109410 | 不含(土工制品)材料費(fèi) | ||
4 | 土工格室 | ㎡ | 36470 | 不含(土工制品)材料費(fèi) | ||
五 | 橋頭路基處理 | |||||
1 | 臺(tái)背(填筑、處理)回填5%水泥土 | m3 | 34810.45 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
六 | 低填淺挖路基處理 | |||||
1 | 路床(填筑、處理)回填4%水泥土 | m3 | 31167 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
2 | 路床(填筑、處理)回填5%水泥土 | m3 | 30468 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
七 | 特殊路基處理 | |||||
1 | 路床、路堤(路堤摻灰)回填3%水泥土 | m3 | 227293.52 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
2 | 路床、路堤(墓穴填筑處理)回填5%水泥土 | m3 | 1640.94 | 1)攤灰、2)拌合3)養(yǎng)生;其他工作內(nèi)容及費(fèi)用含在利用土方或借土填方中 | ||
八 | 特殊路基(軟弱土) | |||||
1 | 挖淤泥 | m3 | 12346.14 | 1)挖、裝2)運(yùn)、棄(3Km以?xún)?nèi)) | ||
2 | 挖除非適應(yīng)性材料 | m3 | 74172.65 | 1)挖、裝2)運(yùn)、棄(3Km以?xún)?nèi)) | ||
3 | 換填碎石 | m3 | 129456.99 | 單價(jià)為壓實(shí)方,包括除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | ||
4 | 反濾土工布 | ㎡ | 832.61 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
九 | 橋頭管樁處治(擋墻) | |||||
1 | PTC管樁(錘擊)(預(yù)制管樁 ) | m | 10 | 場(chǎng)地平整,樁位定位,打壓樁:準(zhǔn)備移動(dòng)打壓樁機(jī)具,吊裝定位、校正,打壓樁;接樁:準(zhǔn)備接樁機(jī)具,對(duì)接上下樁節(jié),樁頂墊平,放置接樁材料,焊接;填心料填心,含檢測(cè)費(fèi) | ||
2 | C30樁帽現(xiàn)澆混凝土(含樁芯) | m3 | 10 | a、施工前場(chǎng)地平整;b、支模板;c、混凝土的澆筑與養(yǎng)生;d:模板加工、安裝、拆除 | ||
3 | 樁帽帶肋鋼筋 | Kg | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用(包括人工費(fèi)、焊條材料費(fèi)、小型機(jī)具、電費(fèi)及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 | ||
4 | 5mm厚鋼板 | Kg | 10 | 除鋼板材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
5 | 反濾土工布 | ㎡ | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
6 | 土工格柵 | ㎡ | 10 | 除材料費(fèi)以外的所有費(fèi)用 | ||
7 | 碎石墊層 | m3 | 10 | 單價(jià)為壓實(shí)方,包括除去材料費(fèi)外的所有費(fèi)用 | ||
總額 | 小寫(xiě): | |||||
大寫(xiě): |
招標(biāo)人:河南省公路工程局集團(tuán)有限公司焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽(yáng)段第一經(jīng)理部
招標(biāo)代理人:河南億上嘉財(cái)稅管理有限公司
招標(biāo)事宜聯(lián)系人:潘女士 電話(huà):17320153995
李女士 電話(huà):13700853676
原招標(biāo)文件與補(bǔ)遺書(shū)不一致的,以補(bǔ)遺書(shū)為準(zhǔn)。
2023年1月1日