?發(fā)布時間:2022-04-29 ?瀏覽:
(編號:001 號)
投標(biāo)人:
河南省公路工程局集團有限公司大別山明雞高速MJZT-3項目經(jīng)理部隧道工程施工勞務(wù)合作招標(biāo)公告及招標(biāo)文件(招標(biāo)編號GCJ-2GS-MJZT-3招字(2022)-001號)作如下說明,作為原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件的補充,請各投標(biāo)人執(zhí)行:
原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
第5章第3款:招標(biāo)單元工程量清單及最高限價:
本次招標(biāo)對投標(biāo)單項子目單價及投標(biāo)總價設(shè)上限,只允許投標(biāo)人所報工程量清單子目單價及總額小于等于下述限價,凡是不滿足此條件的投標(biāo)文件,一律作廢標(biāo)處理。
各招標(biāo)單元工程量清單及最高限價:
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第一單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第一招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架 | t | 68510 | 0.95 | 65085 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具,油料費;除鋼筋、鋼板材料費外的一切費用 |
2 | 型鋼鋼架 | t | 1526822.1 | 0.90 | 1374140 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具等除型鋼、鋼板材料費外的一切費用 |
3 | 注漿小導(dǎo)管 | m | 22437.4 | 15.00 | 336561 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,錨桿及附件運輸、安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 137520.3 | 0.60 | 82512 | 搭拆、移動腳手架,鋼筋除銹、下料、制作, 掛網(wǎng)、綁扎、點焊,加固及其他輔助工序。 含腳手架,小型材料(焊條等)、機具、施工水電費等除鋼筋材料費外的一切費用 |
2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1867860.29 | 0.60 | 1120716 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第二單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第二招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架 | t | 0.95 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具,油料費;除鋼筋、鋼板材料費外的一切費用 | ||
2 | 型鋼鋼架 | t | 1749857.1 | 0.90 | 1574871 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具等除型鋼、鋼板材料費外的一切費用 |
3 | 注漿小導(dǎo)管 | m | 93304.8 | 15.00 | 1399572 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,錨桿及附件運輸、安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 135178.6 | 0.60 | 81107 | 搭拆、移動腳手架,鋼筋除銹、下料、制作, 掛網(wǎng)、綁扎、點焊,加固及其他輔助工序。 含腳手架,小型材料(焊條等)、機具、施工水電費等除鋼筋材料費外的一切費用 |
2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1827473.99 | 0.60 | 1096484 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第三單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第三招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架 | t | 0.95 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具,油料費;除鋼筋、鋼板材料費外的一切費用 | ||
2 | 型鋼鋼架 | t | 1360297.3 | 0.90 | 1224268 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具等除型鋼、鋼板材料費外的一切費用 |
3 | 注漿小導(dǎo)管 | m | 92443.7 | 15.00 | 1386656 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,錨桿及附件運輸、安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 105149.4 | 0.60 | 63090 | 搭拆、移動腳手架,鋼筋除銹、下料、制作, 掛網(wǎng)、綁扎、點焊,加固及其他輔助工序。 含腳手架,小型材料(焊條等)、機具、施工水電費等除鋼筋材料費外的一切費用 |
2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 1423349.3 | 0.60 | 854010 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第四單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第四招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架 | t | 0.95 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具,油料費;除鋼筋、鋼板材料費外的一切費用 | ||
2 | 型鋼鋼架 | t | 2110406.34 | 0.90 | 1899366 | 下料、成型,鉆孔,焊接、修正,安裝就位。含腳手架,小型材料、機具等除型鋼、鋼板材料費外的一切費用 |
3 | 注漿小導(dǎo)管 | m | 110456.78 | 15.00 | 1656852 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,錨桿及附件運輸、安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 397889.6 | 0.60 | 238734 | 搭拆、移動腳手架,鋼筋除銹、下料、制作, 掛網(wǎng)、綁扎、點焊,加固及其他輔助工序。 含腳手架,小型材料(焊條等)、機具、施工水電費等除鋼筋材料費外的一切費用 |
2 | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2620008.94 | 0.60 | 1572005 |
各招標(biāo)單元最高限價
招標(biāo)單元 | 單位 | 限價(不高于) |
第1單元 | 元 | 35528917 |
第2單元 | 元 | 38057107 |
第3單元 | 元 | 24179915 |
第4單元 | 元 | 43480422 |
更改為招標(biāo)公告及招標(biāo)文件:
第5章第3款:招標(biāo)單元工程量清單及最高限價:
本次招標(biāo)對投標(biāo)單項子目單價及投標(biāo)總價設(shè)上限,只允許投標(biāo)人所報工程量清單子目單價及總額不高于下述限價,凡是不滿足此條件的投標(biāo)文件,一律作廢標(biāo)處理。
各招標(biāo)單元工程量清單及最高限價:
大別山明雞高速
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第一單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第一招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架后臺加工 | kg | 68510 | 0.49 | 33570 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
2 | 格柵鋼架前臺安裝 | kg | 68510 | 0.46 | 31515 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
3 | 型鋼鋼架后臺加工 | kg | 1526822.1 | 0.465 | 709972 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 型鋼鋼架前臺安裝 | kg | 1526822.1 | 0.435 | 664168 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
5 | 注漿小導(dǎo)管(安裝、注漿) | m | 22437.4 | 13.9 | 311880 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
6 | 注漿小導(dǎo)管(后臺加工) | m | 22437.4 | 1.1 | 24681 | 除去材料費以外的所有費用(尖頭制作、導(dǎo)管打孔、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) 注:運輸至施工現(xiàn)場費用50元/噸 |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300)后臺加工 | kg | 137520.3 | 0.315 | 43319 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
2 | 光圓鋼筋(HPB300)前臺安裝 | kg | 137520.3 | 0.285 | 39193 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
3 | 帶肋鋼筋(HRB400)后臺加工 | kg | 1867860.29 | 0.315 | 588376 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 帶肋鋼筋(HRB400)前臺安裝 | kg | 1867860.29 | 0.285 | 532340 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第二單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第二招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架后臺加工 | kg | 0.49 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) | ||
2 | 格柵鋼架前臺安裝 | kg | 0.46 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 | ||
3 | 型鋼鋼架后臺加工 | kg | 1749857.1 | 0.465 | 813684 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 型鋼鋼架前臺安裝 | kg | 1749857.1 | 0.435 | 761188 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
5 | 注漿小導(dǎo)管(安裝、注漿) | m | 93304.8 | 13.9 | 1296937 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
6 | 注漿小導(dǎo)管(后臺加工) | m | 93304.8 | 1.10 | 102635 | 除去材料費以外的所有費用(尖頭制作、導(dǎo)管打孔、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) 注:運輸至施工現(xiàn)場費用50元/噸 |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300)后臺加工 | kg | 135178.6 | 0.315 | 42581 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
2 | 光圓鋼筋(HPB300)前臺安裝 | kg | 135178.6 | 0.285 | 38526 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
3 | 帶肋鋼筋(HRB400)后臺加工 | kg | 1827473.99 | 0.315 | 575654 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 帶肋鋼筋(HRB400)前臺安裝 | kg | 1827473.99 | 0.285 | 520830 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第三單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第三招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架后臺加工 | kg | 0.49 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) | ||
2 | 格柵鋼架前臺安裝 | kg | 0.46 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 | ||
3 | 型鋼鋼架后臺加工 | kg | 1360297.3 | 0.465 | 632538 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 型鋼鋼架前臺安裝 | kg | 1360297.3 | 0.435 | 591729 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
5 | 注漿小導(dǎo)管(安裝、注漿) | m | 92443.7 | 13.9 | 1284967 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
6 | 注漿小導(dǎo)管(后臺加工) | m | 92443.7 | 1.1 | 101688 | 除去材料費以外的所有費用(尖頭制作、導(dǎo)管打孔、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) 注:運輸至施工現(xiàn)場費用50元/噸 |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300)后臺加工 | kg | 105149.4 | 0.315 | 33122 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
2 | 光圓鋼筋(HPB300)前臺加工 | kg | 105149.4 | 0.285 | 29968 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
3 | 帶肋鋼筋(HRB400)后臺加工 | kg | 1423349.3 | 0.315 | 448355 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 帶肋鋼筋(HRB400)前臺安裝 | kg | 1423349.3 | 0.285 | 405655 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第四單元施工勞務(wù)招標(biāo)限價表
序號 | 細目名稱 | 單位 | 第四招標(biāo)單元(暫估工程量) | 限價 (不高于) | 限價金額(元) | 工作內(nèi)容 |
四 | 超前、初期支護 | |||||
1 | 格柵鋼架后臺加工 | kg | 0.49 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) | ||
2 | 格柵鋼架前臺安裝 | kg | 0.46 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 | ||
3 | 型鋼鋼架后臺加工 | kg | 2110406.34 | 0.465 | 981339 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 型鋼鋼架前臺安裝 | kg | 2110406.34 | 0.435 | 918027 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
5 | 注漿小導(dǎo)管(安裝、注漿) | m | 110456.78 | 13.9 | 1535349 | 包括搭拆、移動腳手架,鉆孔,安裝,錨固等。 除錨桿、錨墊板材料費及附件制作費用之外的一切費用。(包括注漿材料費) |
6 | 注漿小導(dǎo)管(后臺加工) | m | 110456.78 | 1.1 | 121502 | 除去材料費以外的所有費用(尖頭制作、導(dǎo)管打孔、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) 注:運輸至施工現(xiàn)場費用50元/噸 |
八 | 鋼筋 | |||||
1 | 光圓鋼筋(HPB300)后臺加工 | kg | 397889.6 | 0.315 | 125335 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
2 | 光圓鋼筋(HPB300)前臺安裝 | kg | 397889.6 | 0.285 | 113399 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
3 | 帶肋鋼筋(HRB400)后臺加工 | kg | 2620008.94 | 0.315 | 825303 | 除去材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、吊車費、小型機具、機械設(shè)備費、電費、運輸至施工現(xiàn)場及材料損耗) |
4 | 帶肋鋼筋(HRB400)前臺安裝 | kg | 2620008.94 | 0.285 | 746703 | 除材料費以外的所有費用(包括人工費、焊條材料費、機械設(shè)備費、小型機具、電費及材料損耗)包括成品及半成品的組合安裝。 |
各招標(biāo)單元最高限價
招標(biāo)單元 | 單位 | 限價(不高于) |
第1單元 | 元 | 35528917 |
第2單元 | 元 | 38057108 |
第3單元 | 元 | 24179913 |
第4單元 | 元 | 43480422 |
招標(biāo)文件的投標(biāo)報價文件中第二條報價工程量清單《大別山明雞高速MJZT-3項目隧道工程第一、二、三、四單元施工勞務(wù)合作報價單》第四項超前、初期支護的格柵鋼筋、型鋼鋼架及注漿小導(dǎo)管與第八項的光圓鋼筋、帶肋鋼筋應(yīng)依據(jù)更改過的001號招標(biāo)公告補遺書的招標(biāo)限價表中對應(yīng)單元的前臺和后臺分別進行報價。
招標(biāo)人:河南省公路工程局集團有限公司大別山明雞高速MJZT-3項目經(jīng)理部
招標(biāo)代理人:河南億上嘉財稅管理有限公司
地 址:河南億上嘉財稅管理有限公司
標(biāo)書售賣聯(lián)系人:毛先生 電話:18203973937
招標(biāo)事宜聯(lián)系人:胡先生 電話:15138653383 毛女士 電話:13015512720
李女士 電話:13700853676
監(jiān)督部門:河南省公路工程局集團有限公司監(jiān)察室
電 話:0371-67165369
原招標(biāo)文件與補遺書不一致的,以補遺書為準(zhǔn)。
2022年4月29日